Räntor
Här listas aktuella styrräntor för ledande länder och valutor. Den tidigare räntesatsen markerad inom parentes.
| Land | Valuta | Ränta |
| Australien | AUD – Australienska Dollar | 4,75% (4,50%) |
| Danmark | DKK – Danska Kronor | 1,55% (1,30%) |
| Europa | EUR – Euro | 1,50% (1,25%) |
| Japan | JPY – Japanska Yen | 0,10% |
| Kanada | CAD – Kanadensiska Dollar | 1,00% (0,75%) |
| Norge | NOK – Norska Kronor | 2,25% (2,00%) |
| Nya Zealand | NZD – Nya Zealand Dollar | 2,50% (3,00%) |
| Schweiz | CHF – Schweizer Franc | 0,25% |
| Storbritannien | GBP – Brittiska Pund | 0,50% (1,00%) |
| Sverige | SEK – Svenska Kronor | 1,75% (2,00%) |
| USA | USD – USA Dollar | 0,25% (1,00%) |
Denna tabell över räntor uppdaterades senast 9:e oktober 2011.
Är det någon valuta eller ränta som Du saknar? Kontakta oss då.
<< Föregående (Inflation) Nästa >> Värdering av valutor
Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
Något som vi har glömt eller missat om räntor? Kontakta oss då via vårat kontaktformulär.





