Räntor
Här listas aktuella styrräntor för ledande länder och valutor.
| Land | Valuta | Ränta |
| Australien | AUD – Australienska Dollar | 3.25 % |
| Danmark | DKK – Danska Kronor | 2.25 % |
| Europa | EUR – Euro | 1.00 % |
| Japan | JPY – Japanska Yen | 0.10 % |
| Kanada | CAD – Kanadensiska Dollar | 0.50 % |
| Norge | NOK – Norska Kronor | 2 % |
| Nya Zealand | NZD – Nya Zealand Dollar | 3 % |
| Schweiz | CHF – Schweizer Franc | 0.25 % |
| Storbritannien | GBP – Brittiska Pund | 0.50 % |
| Sverige | SEK – Svenska Kronor | 0,25 % |
| USA | USD – USA Dollar | 0.25 % |
Är det någon valuta eller ränta som Du saknar? Kontakta oss då. Denna tabell över räntor uppdateras 5 gånger per vecka.
<< Föregående (Inflation) Nästa >> Värdering av valutor
Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
Något som vi har glömt eller missat om räntor? Maila oss då på info at ft dot se.



