<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/nyheter/nyheter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>MahiFX forex-plattform</title>
		<link>http://www.forextrading.se/mahifx-forex-plattform</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/mahifx-forex-plattform#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[forexplattform]]></category>
		<category><![CDATA[gherkin]]></category>
		<category><![CDATA[mahi fx]]></category>
		<category><![CDATA[mahifx]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandelsplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Barx David Cooney lanserar en ny egenutvecklad forex-handelsplattform, MahiFX MahiFX med fokus på tajta spreadar. Den officiella lanseringen för Mahi FX:s plattform är den 20:e februari 2012, men redan den andra februari 2012 hade man sitt releaseparty där endast ett fåtal Forex-specialister var inbjudna. Vi på ForexTrading.se var några av de utvalda som fick delta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/mahifx-forex-plattform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Jingel av Jonathan Mann &#8211; OnlineForex.net</title>
		<link>http://www.forextrading.se/onlineforex-net-jonathan-mann</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/onlineforex-net-jonathan-mann#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nybörjare]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Vi tänkte bara dela med oss av en rolig liten nyhet att Jonathan Mann har producerat en låt om OnlineForex.net &#8211; vår Engelska motsvarighet till forextrading.se. Jonathan är alltså killen bakom iPhone 4 sången som presenterades på Apple&#8217;s presskonferens under sommaren 2010 av Steve Jobs själv, samt den senaste hiten på YouTube om duetten med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/onlineforex-net-jonathan-mann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC intervjuar en trader &#8211; mållösa över hans svar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[BBC-reportrarna blir mållösa under intervjun med en trader &#8211; han säger precis vad han tycker: &#8220;The Collapse Is Coming&#8230;And Goldman Rules The World&#8221; &#8211; ungefär: &#8220;Kollapsen är nära..och Goldman (Sachs) styr världen!&#8221; Se intervjun med tradern i videon nedan du också: Tar du till dig vad tradern säger, genom att dra nytta av Eurons nedgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska banker välkapitaliserade, men hög osäkerhet</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-banker-valkapitaliserade-men-hog-osakerhet</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-banker-valkapitaliserade-men-hog-osakerhet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Riksbanken menar att de stora svenska bankerna har gott om kapital och är redo att möta även oväntade, negativa händelser. Detta skriver Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet som publicerades idag. Hög osäkerhet på de finansiella marknaderna Riksbanken menar att även om Sveriges banker har låg exponering mot Sydeuropa, så har risknivån ändå ökat väsentligt i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-banker-valkapitaliserade-men-hog-osakerhet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODL Markets uppköpt av FXCM</title>
		<link>http://www.forextrading.se/odl-markets-uppkopt-av-fxcm</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/odl-markets-uppkopt-av-fxcm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forex uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[FXCM]]></category>
		<category><![CDATA[odl markets]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[valutamäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Den relativt stora valutamäklaren ODL Markets visade idag på sin webbplats att de har blivit uppköpta av FXCM. Varför köper FXCM konkurrenten ODL Markets? En av de främsta orsakerna till förvärvet verkar vara att ODL Markets är en valutamäklare med väldigt gott rykte och en stor grupp kunder i Storbritannien och Europa. FXCM försöka att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/odl-markets-uppkopt-av-fxcm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland säljer statsskuldväxlar, Euron stiger</title>
		<link>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[En starkare efterfrågan på grekiska obligationer, gjorde att Euron och EuroZonen stärktes något mot sina viktigaste handelspartner på tisdagen. Grekiska regeringens auktion av statsskuldväxlar gav $1.56 miljarder Euro Dagens första auktion lockade dubbelt så mycket kapital som förra gången, 780 miljoner Euro. Obligationerna som såldes hade en längd på 26 veckor och en avkastning på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Market lanserar rubel-dollar trading</title>
		<link>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[rubel]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[ac markets]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[RUB/USD]]></category>
		<category><![CDATA[rubeln]]></category>
		<category><![CDATA[ryska rubel]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[AC Markets (ACM) är den första större valutamäklaren som erbjuder valutahandel med ryska rubel. Det är det första valutaparet i raden av flera nya valutor från BRIC-länderna som ACM är på väg att lansera. Spreaden kommer ligga på mellan 180-250 punkter för RUB/USD, beroende på vilket trading konto som du har. Har du inte testat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeiska kommissionen undersöker hög-frekvent trading</title>
		<link>http://www.forextrading.se/europeiska-kommissionen-undersoker-hog-frekvent-trading</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/europeiska-kommissionen-undersoker-hog-frekvent-trading#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[regler]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading robot]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmisk forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[automatisk trading]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading system]]></category>
		<category><![CDATA[högfrekvent trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading modeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Europeiska kommissionen granskar så kallad hög-frekvent värdepappershandel, efter en liknande undersökning i USA. Sammanträde om hög-frekvent trading i Bryssel Idag kom det ut att kommissionen sammanträdde med företrädare för näringslivet i Bryssel den 11 januari för att diskutera handelspraxis inom hög-frekvent trading för aktier och valuta. De föregick dock mycket hemlighet kring mötet och europeiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/europeiska-kommissionen-undersoker-hog-frekvent-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny valuta lanseras i Mellanöstern senast 2015</title>
		<link>http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[oljepengar]]></category>
		<category><![CDATA[valutaunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Bild från: 1st-art-gallery.com Regenter från världens största oljeexporterande region godkände den kraftigt försenade valutaunion förra månaden, trots att Förenade Arabemiraten &#8211; blocket näst största ekonomi &#8211; och Oman, backat ut. Centralbankerna från fyra länder i Mellanöstern eller Gulf Co-operation Conuncil (GCC) som det också kallas, försöker nu snabba upp tempot för att lansera en gemensam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland, en fara för euron och euroområdet?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/grekland-en-fara-for-euron-och-euroomradet</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/grekland-en-fara-for-euron-och-euroomradet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[obligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckan har det lagts mycket fokus på Grekland och Euron. Nedan finns några möjliga utgångar från krisen i Grekland. Ökat budgetunderskott Hur mycket kan man lita på statistik om Greklands offentliga finanser? Bank of Greece säger att budgetunderskottet för 2009 kommer att vara 12,7%. Två månader tidigare sa den förra regeringen att den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/grekland-en-fara-for-euron-och-euroomradet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskutera valutahandel med proffs på Broker.se</title>
		<link>http://www.forextrading.se/diskutera-valutahandel-med-proffs-pa-brokerse</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/diskutera-valutahandel-med-proffs-pa-brokerse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[valutaforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Broker.se, ett nytt forum om valutahandel och råvaror har nu lanserats. Varför kan broker.se vara bra för Dig? Nyfiken på alternativa investeringar? Kanske vill Du krydda portföljen, hedga mot valutarisker eller bara lära dig mer om hur du kommer igång med valutahandel i praktiken? Då har du kommit helt rätt. På Broker.se kan du: Få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/diskutera-valutahandel-med-proffs-pa-brokerse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

