<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; Skandinavien</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/nyheter/skandinavien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; världens näst starkaste valuta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[DKK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Två månader in i 2011 så är svenska kronan (SEK) den näst starkaste valutan i världen. Bara Madagascars France, Ariary (MGA), har gått bättre än kronan i år. Varför är kronan så stark? En av anledningarna att kronan gått så bra den senaste tiden är att Sveriges ekonomi går väldigt bra ut ett internationellt perspektiv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro på väg upp &#8211; kronan på väg att försvagas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[NOK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer utsikter för norska &#038; svenska kronan mot euron den kommande veckan. Negativt på aktiemarknaden påverkar NOK och SEK Det verkar i alla fall som att de negativa tongångarna på aktiemarknaden nu även går ut över valutamarknaden. Det är med utökad oro över Grekland och fruktan över värderingen av Kina&#8217;s valuta Yuan, som gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; en säker valutainvestering?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Kronan har börjat återhämta sig rejält mot Euro och andra valutor nyligen. Många valutahandlare tror nu är det dags att lägga till svenska kronan i sina portföljer. Åtminstone så länge som problemen i Europas ekonomier kvarstår och medan Sverige växer snabbare än sina grannländer. Svenska kronan &#8211; från förlorare till vinnare Senast kvartalet så var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska kronan stärks efter nyval</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 03:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[politisk oro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[I samband med återval av den röd-gröna regeringen i Norge stärktes landets valuta. Det är tydligt att välfärd och solidaritet är viktigare än skattelättnader för norrmännen. Succé för Norska regeringen Det är som hämtat ur skolböckerna, där den politiska osäkerheten först sätter press på norska kronan precis innan valet vilket är helt normalt under ökad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väsentligt budgetöverskott för Sverige</title>
		<link>http://www.forextrading.se/vasentligt-budgetoverskott-for-sverige</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/vasentligt-budgetoverskott-for-sverige#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[I motsats till Riksgäldens förväntningar så fick Sverige ett väsentligt överskott i stadsbudgeten. Medan prognosen lågt på -1.8 miljarder SEK så blev det i själva verket ett budgetöverskott på 6.2 miljarder för juli månad. Hur lyckades Sverige få budgetöverskott i juli? Anledningen till de positiva siffrorna hänrör bland annat från 4 miljarder högre skatteinbetalningar än [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/vasentligt-budgetoverskott-for-sverige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Bank får böta 50 miljoner</title>
		<link>http://www.forextrading.se/forex-bank-far-bota-50-miljoner</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/forex-bank-far-bota-50-miljoner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[olagligt]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[växlingskontor]]></category>
		<category><![CDATA[finansinspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex bank]]></category>
		<category><![CDATA[penningtvätt]]></category>
		<category><![CDATA[valutaväxling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Länsrätten har beslutat att ge skandinaviska Forex Bank en rejäl bakläxa och ett vite på 50 miljoner kronor. Anledningen är att företaget gjort det lätt för brottslingar att tvätta pengar. Finansinspektionen granskar Forex Bank FI ansåg att de var flera betydande risker för att Forex Bank varit måltavla för penningtvätt i Sverige. &#8220;Då bolaget inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/forex-bank-far-bota-50-miljoner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre räntesänkningar än väntat stärker EURO och DKK</title>
		<link>http://www.forextrading.se/mindre-rantesankningar-an-vantat-starker-euro-och-dkk</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/mindre-rantesankningar-an-vantat-starker-euro-och-dkk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbanken]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[styrränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Europeiska Central Banken (ECB) avslöjade att dem ser en viss möjlighet till vändning, eller åtminstone minskat fall i ekonomin. ECB valde därför att &#8216;bara&#8217; sänka räntan med 0,25 %. Den nya räntan i Eurozonen blir alltså 1,25 %. Samtidigt meddelande den danska Nationalbanken att Danmark också sänker räntan &#8211; dock mindre än väntat &#8211; bara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/mindre-rantesankningar-an-vantat-starker-euro-och-dkk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutahandlare utsatt för misstag (?) på 1 miljard</title>
		<link>http://www.forextrading.se/valutahandlare-utsatt-for-misstag-pa-1-miljard</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/valutahandlare-utsatt-for-misstag-pa-1-miljard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[rörlig valuta]]></category>
		<category><![CDATA[spekulera valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta misstag]]></category>
		<category><![CDATA[valutaspekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Att handla valuta är inte alltid en dans på röda roser. Det har en svensk valutahandlare som hamnat i blåsväder fått erfara, minst sagt. Som anställd på den anrika investmentbanken Merrill Lynch misstänks den 38-åriga valutahandlaren har gjort en förlust på drygt 1 miljard SEK, allt från kontoret på Canary Warf i London. Efter misstankarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/valutahandlare-utsatt-for-misstag-pa-1-miljard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan (SEK) vänder tillbaka</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[långsiktig valutatrend]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaförstärkning]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan vänder nu tillbaka mot en korg av flera av de viktigaste valutorna. Av allt att döma så kan SEK stärkas med uppemot 10 % de närmaste 2 månderna mot USD, EUR och DKK. Många ledande valutaanalytiker tycks vara överens. En av dessa valutastrateger menade att den svenska kronan var den mest undervärderade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svagaste svenska kronan någonsin</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svagaste-svenska-kronan-nagonsin</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svagaste-svenska-kronan-nagonsin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[danska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[DKK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har aldrig någonsin varit så svag mot den danska kronan. Idag var DKK/SEK 1.515. Så för att få 100 danska kronor, måste du betala 151,50 svenska. Eller för knappt 67 danska kronor så får du 100 svenska. Det kan också nämnas att priserna på andra sidan sundet är nästan dubbelt så höga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svagaste-svenska-kronan-nagonsin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

