<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; usd</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/nyheter/usd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Rädsla för intervention av BOJ ökar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[japanska yen]]></category>
		<category><![CDATA[prognos yen]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/YEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Japanska yen steg i värde till 15-årslägsta på fredag mot dollarn som blekning förtroende för den globala ekonomin har ökat efterfrågan på den Japans valuta. Kommer Bank of Japan intervera i valutamarknaden? De senaste veckans rörelse för Yen har ökat spekulation i att den japanska centralbanken har intervenerat i valutamarknaden. Detta i sig är väldigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen spike as Dollar decline</title>
		<link>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[prognos yen]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/YEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Utsikterna för US Dollar har gått ner, ner och ner mot Yen. Men är det kanske dags för en vändning snart? Inget tyder på det, men låt oss kolla på vad som ligger bakom rörelserna i dessa valutapar. Ny ekonomisk nedgång i USA? Efter att de sista siffrorna om den amerikanska ekonomin släpptes, så blev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brittiska pundet har medvind mot dollarn</title>
		<link>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Brittiska pundet mot amerikanska dollarn är nu i en upptrend, efter en lägstanivå på 1,4425. Hur länge kommer det att fortsätta? Låt oss titta på ett dagsaktuellt valutandiagram för GBP/USD. Nuvarande intradags stödnivåer ligger kring 1,5589 och 1,5710, medan de veckoliga motståndsnivåerna ligger vid 1,6460 och 1,70. Det är ingen hemlighet att många analytiker räknar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEK/USD på väg mot 7</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska valutan går utmärkt. Kronan har stärkts mot Dollarn de senaste veckorna och gått från 7.8 till 7.11. Kommer kronan bryta igenom 7 per dollar eller ligga kvar ovanför? Trendlinjer för SEK/USD Den dagliga trenden visar på att kronan kan vara på väg att nå en dubbelbotten kring 7.00-7.10. Om svenska kronan går över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutaanalytiker förutspår nedgång för Euron</title>
		<link>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en färsk analys från Bloomberg så spår en majoritet av framstående valutaanalytiker att Euron är på väg mot jämnvikt mot US Dollar. Fortsatt svag utveckling i Europeiska ekonomier, tillsammans med all fokus på att minimera underskott, kommer fortsätta pressa Euron neråt. Fortsatt fokus på budgetunderskott Under G8 mötet i Toronto för 2 veckor sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt tryck på Euron</title>
		<link>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro fall]]></category>
		<category><![CDATA[nergång euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha nått 4-års lägsta mot USD så vände Euron upp i slutet av förra veckan. Men fallet tycks ha varit kortvarigt. Idag fortsätter det att gå utför för Euron, som tappar drygt 1.5 % mot us dollarn. ECB intervenerar inte, mycket säljare ute ECB och flera valutaanalytiker har avvisat rykten om att den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker</title>
		<link>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[politisk risk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare. Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn på väg att stärkas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet. Ökad oro och minskad riskbenägenhet En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor. De kommande veckorna är det inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland säljer statsskuldväxlar, Euron stiger</title>
		<link>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[En starkare efterfrågan på grekiska obligationer, gjorde att Euron och EuroZonen stärktes något mot sina viktigaste handelspartner på tisdagen. Grekiska regeringens auktion av statsskuldväxlar gav $1.56 miljarder Euro Dagens första auktion lockade dubbelt så mycket kapital som förra gången, 780 miljoner Euro. Obligationerna som såldes hade en längd på 26 veckor och en avkastning på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD på väg att stärkas de kommande veckorna?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/usd-pa-vag-att-starkas-de-kommande-veckorna</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/usd-pa-vag-att-starkas-de-kommande-veckorna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[US Dollarn har tagit mycket stryk mot svenska kronan under året och nu kan en vändning vara på väg. Åtminstone om man får tro de något positivare tongångarna på senaste FED-mötet, samt hur det ser ut från ett teknisk analys perspektiv. USA går frammåt USA tycks gå allt bättre den senaste månaden, med ökad industriproduktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/usd-pa-vag-att-starkas-de-kommande-veckorna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges ekonomi tappar fart &#8211; NOK på årslägsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[nok/usd]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[prognos nok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Norges bank lämnade räntorna oförändrade på 1,75% &#8211; precis som förväntat. Utsikter för Norges ekonomi var något mer negativ än tidigare uttryckt. Som ett resultat har den norska kronan försvagades gentemot landets viktigaste handelspartners och valutor. Varför behåller Norge räntan på 1,75 %? En av de främsta orsakerna till att behålla räntan på nuvarande nivåer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutaprognos för AUD/USD, v11</title>
		<link>http://www.forextrading.se/valutaprognos-for-audusd-v11</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/valutaprognos-for-audusd-v11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[aussie]]></category>
		<category><![CDATA[australisk dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Två intressanta valutor som fått se ökad valutahandel de senaste 6 månaderna är valutaparet australisk dollar mot us dollar. Här kommer en kort prognos från vad de som studerar tekniska analys ser just nu. AUD/USD &#8211; kort sikt De närmaste 48 timmarna gäller det framför allt att hålla koll på följande motstånds- och supportnivåer: -Motstånd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/valutaprognos-for-audusd-v11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro att pundet försvagas ytterligare</title>
		<link>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare är mer oroliga än på länge att pundet kommer försvagas ännu mer mot sina ledande handelspartners. Detta kan bli den värsta starten på tretton år för Storbritannien, vars budgetunderskott är nästan lika stort som Greklands. Väsentligt neråt för pundet Den brittiska valutan har redan gått ner drygt 7 % i år, men det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Market lanserar rubel-dollar trading</title>
		<link>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[rubel]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[ac markets]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[RUB/USD]]></category>
		<category><![CDATA[rubeln]]></category>
		<category><![CDATA[ryska rubel]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[AC Markets (ACM) är den första större valutamäklaren som erbjuder valutahandel med ryska rubel. Det är det första valutaparet i raden av flera nya valutor från BRIC-länderna som ACM är på väg att lansera. Spreaden kommer ligga på mellan 180-250 punkter för RUB/USD, beroende på vilket trading konto som du har. Har du inte testat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/ac-market-lanserar-rubel-dollar-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
