<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; valutaexperter</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/nyheter/valutaexperter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>BBC intervjuar en trader &#8211; mållösa över hans svar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[BBC-reportrarna blir mållösa under intervjun med en trader &#8211; han säger precis vad han tycker: &#8220;The Collapse Is Coming&#8230;And Goldman Rules The World&#8221; &#8211; ungefär: &#8220;Kollapsen är nära..och Goldman (Sachs) styr världen!&#8221; Se intervjun med tradern i videon nedan du också: Tar du till dig vad tradern säger, genom att dra nytta av Eurons nedgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/bbc-trader-intervju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäst i världen på valutaprognoser, 10 företag</title>
		<link>http://www.forextrading.se/bast-i-varlden-pa-valutaprognoser-10-foretag</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/bast-i-varlden-pa-valutaprognoser-10-foretag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognosmakare]]></category>
		<category><![CDATA[valutarådgivare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Valutamarknaderna rör sig mer än någonsin, vilket ökar möjligheterna att tjäna pengar på kort tid sikt. Om Du har svårt att välja vilken valuta att köpa eller sälja, så går det att ta hjälp från analytiker och prognosmakare för valutarörelser. Baserat på Bloomberg&#8217;s årliga ranking så har satt vi här sammanställt de bästa valutaprognosmakarna för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/bast-i-varlden-pa-valutaprognoser-10-foretag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutaanalytiker förutspår nedgång för Euron</title>
		<link>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en färsk analys från Bloomberg så spår en majoritet av framstående valutaanalytiker att Euron är på väg mot jämnvikt mot US Dollar. Fortsatt svag utveckling i Europeiska ekonomier, tillsammans med all fokus på att minimera underskott, kommer fortsätta pressa Euron neråt. Fortsatt fokus på budgetunderskott Under G8 mötet i Toronto för 2 veckor sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/valutaanalytiker-forutspar-nedgang-for-euron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Bank anklagas för fusk &#8211; stäms på 97 miljoner</title>
		<link>http://www.forextrading.se/saxo-bank-anklagas-for-fusk-stams-pa-97-miljoner</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/saxo-bank-anklagas-for-fusk-stams-pa-97-miljoner#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[brott]]></category>
		<category><![CDATA[olagligt]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[saxo]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Saxo Bank har fått det hett om öronen. Efter anklagelser om kursmanipulation, så stäms nu den danska valutamäklaren på 97 miljoner SEK. Ledande socialdemokrater kräver nu att fallet tas upp i Folketinget, Danmarks regering. Även om vi aldrig rekommenderat Saxo Bank i vår guide över marknadens mest seriösa valutamäklare, så är den nuvarande rekommendationen att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/saxo-bank-anklagas-for-fusk-stams-pa-97-miljoner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydlig översikt av valutamäklare</title>
		<link>http://www.forextrading.se/tydlig-oversikt-av-valutamaklare</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/tydlig-oversikt-av-valutamaklare#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nybörjare]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[forex broker]]></category>
		<category><![CDATA[jämför valutamäklare]]></category>
		<category><![CDATA[jämförelse valutamäklare]]></category>
		<category><![CDATA[valuta broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[En ny webbplats om valutahandel har just lanserats; Valutamäklare.se. Sällan har vi sett så överskådliga beskrivningar och skärmdumpar över ledande valutamäklare Enklare att se vad som passar dig Meningen med valutamäklare.se är att ge oberoende recensioner, något som de lyckats bra med. Men i slutändan är det ändå du själv som bestämmer vad du gillar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/tydlig-oversikt-av-valutamaklare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska kronan nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Den norska kronan tycks ha nått en bottennivå, i alla fall om vi får tro vissa valutaanalytiker. Valutamäklaren FXCM betonar vikten av att hålla fortsatt kolla på global riskaptit och råvarupriser innan du går in i nya positioner. Nedan följer veckans valuta trading tips. Är USD/NOK nu nära en vändning? Med en trendlinje som följt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad valutahandel när börsrallyt tar slut?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[aktier-valuta]]></category>
		<category><![CDATA[spekulera valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Väldigt många kapitalförvaltare tror att börsrallyt under andra halvan av 2009 går mot ett slut. Detta framkom i en färsk enkät från en större kapitalförvaltare. Tufft för aktiemarknaden? Med sämre finanser och minskad efterfrågan är frågan om det inte kommer allt fler nyemissioner och uppsägningar i höst. Framför allt är det vissa branscher där aktier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollapsen för dollarn</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[valuta kollaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Många valuta traders tror att en kollaps för dollarn är nära. En av dem är James Turk och John Rubino som lanserat boken &#8220;The Coming Collapse of the Dollar and How to Profit From It&#8221; via Bantam Dell Pub Group. Boken är på 256 sidor och kostar endast 24.95 usd. Varför ska dollarn kollapsa? Anledningarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dyra synder vid valutahandel</title>
		<link>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nybörjare]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[risker]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[trading strategi]]></category>
		<category><![CDATA[trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[tradingskola]]></category>
		<category><![CDATA[valuta misstag]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[valutaspekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Den största faran med valutahandel är försluster som kommer från misstag av dig som valutatrader. För att försäkra dig om att inte göra denna typ av dyra synder, så måste du veta vilka misstagen är. Läs vidare och kom ett steg närmare hur du tjänar pengar på valutahandel. 1. Flytta stopploss längre bort Att  ändra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktiga siffror för kronan på fredag</title>
		<link>http://www.forextrading.se/viktiga-siffror-for-kronan-pa-fredag</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/viktiga-siffror-for-kronan-pa-fredag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[handelsbalans]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[statistik valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[För alla som handlar med svenska kronor är det viktigt att hålla koll på siffrorna som släpps kl 8.30 på fredagsmorgonen. Siffror för handelsbalansen släpps På fredagen så är det framför allt den svenska handelsbalansen för maj månad som är i fokus. För april månad så var den 8.4 miljarder SEK. Även hur mycket hushållen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/viktiga-siffror-for-kronan-pa-fredag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanska Yen ny safe heaven?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/japanska-yen-ny-safe-heaven</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/japanska-yen-ny-safe-heaven#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[safe heaven]]></category>
		<category><![CDATA[säker valuta]]></category>
		<category><![CDATA[stark valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaanalytiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har allt mer intresse riktats mot Japan. Anledningen är fortsatta problem i den amerikanska och europeiska ekonomin. Den minskade riskaptiten som råder i marknaden just nu får större valutahandlare att fly från svenska kronor, en valuta som fallit de senaste dagarna. Men mest av allt har investerare börjat att köpa på sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/japanska-yen-ny-safe-heaven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips &amp; varningar vid valuta trading</title>
		<link>http://www.forextrading.se/10-tips-varningar-vid-valuta-trading</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/10-tips-varningar-vid-valuta-trading#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[risker]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[10 tips]]></category>
		<category><![CDATA[misstag]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många fällor att gå i när Du handlar valuta. ForexTrading.se har därför samlat ihop 10 av de vanligaste misstagen vid valuta trading. Men om Du undviker alla klassiska misstag vid valutahandel så finns det goda möjligheter att tjäna bra pengar istället. 1. Bli rik snabbt mentalitet Nybörjare inom valuta trading ser ofta handeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/10-tips-varningar-vid-valuta-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducera kostnaderna för valutaväxling</title>
		<link>http://www.forextrading.se/reducera-kostnaderna-for-valutavaxling</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/reducera-kostnaderna-for-valutavaxling#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[spara]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[växlingskontor]]></category>
		<category><![CDATA[forex bank]]></category>
		<category><![CDATA[spartips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta broker]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading]]></category>
		<category><![CDATA[valutaväxling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Att växla valuta kan vara en dyrbar historia. Inte minst efter att Forex Bank kraftigt höjt sina marginaler. Låt oss ta den svenska kronan mot den danska kronan (DKK/SEK) som exempel. Via Forex Bank betalar du hela 6 % i faktisk växlingskostnad: Exempel på spread genom Forex Bank när du ska handla danska kronor: Köpkurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/reducera-kostnaderna-for-valutavaxling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 tips för att lyckas med valutahandel</title>
		<link>http://www.forextrading.se/8-tips-for-att-lyckas-med-valutahandel</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/8-tips-for-att-lyckas-med-valutahandel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[lyckad valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[smart valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[valutatips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar Du några av de bästa tipsen för att lyckas med att handla valuta. 1. Överbelåna inte ditt konto Även om det är möjligt att belåna upp till 200 gånger hos flera valutamäklare, så rekommenderas att du endast använder maximalt 20 gångers belåning (leverage). Om du belånar ditt valutakonto till skyarna så ger Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/8-tips-for-att-lyckas-med-valutahandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

