<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; Valutakurser</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/nyheter/valutakurser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Schweiziska Franc på rekordnivåer</title>
		<link>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Schweiziska Francen nådde &#8220;all-time high&#8221; mot Euro i veckan, efter upprepad oro över Greklands skuldproblem. En viss återhämtning fanns dock i ropet efter fredagens lyckade möte med stöd till Grekland. Schweisiska Franc, en säker valuta mot nya rekordnivåer? I tider av oro så är CHF att betrakta som en av de säkraste valutorna. Euron sjönk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på nergång mot Euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Efter att svenska kronan har avancerat till årshögsta ser det nu ut att vara en tillbakagång på väg enligt många valutaanalytiker. Kronan har nått toppen? Enligt diagrammet över Euro/SEK ovan så är det inte svårt att spekulera i en dubbelbotten och åtminstone tillfällig rekyl mot 9.80. RSI och andra momentumindikatorer stödjer också att en uppgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var är kanadensisk dollar på väg?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[kanadensisk dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Kanadas centralbank kom igår ut med en prognos för landet, den kanadensiska dollarn &#038; ekonomin. Här kommer några korta kommentarer efter att ha läst rapporten. Bibehållen låg inflation i Kanada Sedan centralbanken övergick till att bibehålla en låg inflation i början av 1990-talet så har inflationen legat kring 2 % i Kanada. Trovärdigheten bland internationella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på 12 mån högsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan (SEK) har de senaste dagarna stärkts avsevärt mot Euron och nådde sin starkaste nivå på över 12 månader. Kronan pendlar under 10 SEK/EUR Sveriges valuta pendlar nu mellan 9,85-9,95 för 1 euro. Även om kronan är stark just nu så är valutaanalytiker inte övertygade om att svenska kronan kan behålla sin starka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cypriotiska pund: Fortfarande giltiga?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/cypriotiska-pund-fortfarande-giltiga</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/cypriotiska-pund-fortfarande-giltiga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuriosa]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[växlingskontor]]></category>
		<category><![CDATA[cypriotiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[valutafråga]]></category>
		<category><![CDATA[valutafrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick vi en fråga om en utgången valuta; Cypriotiska pund. Per-Olof ställde oss följande fråga: &#8216;Hej, jag har ett antal Cypriotiska pund. Kan jag fortfarande växla denna valuta? Hur? Var?&#8217; Här kommer svaret på frågan om Cypriotiska pund : Hej Per-Olof, Redan den 30:e juni 2008 så stängdes möjligheten att avgiftsfritt växla in cypriotiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/cypriotiska-pund-fortfarande-giltiga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; världens starkaste valuta?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Att svenska kronan gått väldigt bra den sista månaden är kanske inte någon nyhet för dig? Men visste du att det varit den bästa valutan mot USD den sista månaden? Nedan följer statistik över utvecklingen för olika valutor i förhållande till US Dollar. Valuta Utveckling (%) 24 jul-24 aug Svenska kronor 7.01 Brasilianska real 4.54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig statistik för skandinaviska valutor</title>
		<link>http://www.forextrading.se/viktig-statistik-for-skandinaviska-valutor</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/viktig-statistik-for-skandinaviska-valutor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon fredag bör du ha koll på svenska kronan och norska kronan, inte minst om du redan ligger inne i positioner för dessa valutapar. Redan tidigt på morgonen kommer nämligen statistik som kan påverka utvecklingen av våra Skandinaviska valutor. Svensk budgetbalans påverkar kronan Kl. 7.30 svensk tid så släpps siffrorna för den svenska budgetbalansen. Större [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/viktig-statistik-for-skandinaviska-valutor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn och euron nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanska valutan, US Dollar, är nu nere på rekordlåga nivåer och flera valuta traders tror nu att en vändning är nära. Samma sak kan gälla euron som tycks ha nått en tillfällig botten. Vändpunkt för svenska kronan? Vissa valutamäklare rekommenderar att det är läge att kolla EUR/SEK framöver. FXCM menar att det är köpläge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på årshögsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[stark valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har visat styrka den senaste veckan och plockat på bred front mot både US dollar och Euro. Men är en vändning nära nu? Svensk statistik bättre än väntat Flera viktiga mått för valutaanalyiker har visat till kronans fördel, t. ex BNP-siffrorna, PPI och inköpschefsindex. Nu har svenska kronan gått från att vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingves chockerar valutamarknaden med sänkt reporänta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/ingves-sanker-rantan-igen</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/ingves-sanker-rantan-igen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[stefan ingves]]></category>
		<category><![CDATA[styrränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska riksbankschefen chokerade nog stora delar av makroanalytikerna och valutamarknaden när han meddelade att Sverige sänker räntan med 0,25 %. Den nya räntan blir 0,25 % med start den 8 juli. Varför sänkte Riksbanken reporäntan? Riksbanken har ett mål &#8211; att hålla inflationen under 2 %. Om inflationen håller sig under dessa nivåer så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/ingves-sanker-rantan-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dyra synder vid valutahandel</title>
		<link>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nybörjare]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[risker]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[trading strategi]]></category>
		<category><![CDATA[trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[tradingskola]]></category>
		<category><![CDATA[valuta misstag]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[valutaspekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Den största faran med valutahandel är försluster som kommer från misstag av dig som valutatrader. För att försäkra dig om att inte göra denna typ av dyra synder, så måste du veta vilka misstagen är. Läs vidare och kom ett steg närmare hur du tjänar pengar på valutahandel. 1. Flytta stopploss längre bort Att  ändra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/7-dyra-synder-vid-valutahandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljans fall sänker svenska kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan fick en rejäl tillbakagång i den inledande valutahandeln på måndagen. Som tidigare har rapporterats och analyserats har valutagrafer visat att 10.30 är nästa riktiga motstånd för svenska kronan som nu passerat den viktiga 11 SEK/EUR nivån. Kronan försvagas rejält mot dollarn Samtidigt försvagas den svenska kronan avsevärt mot dollarn som också förutspåtts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronan tappar mark mot dollar och euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Sannolikheten att kronan skall tappa vidare mark mot US dollar och Euro är stor enligt valutaanalytiker på FXCM. Prognosen för svenska kronan är dyster. Framöver kommer nog Euron testa motstånd på 11 eur/sek och om den klarar de motståndet så är nästa nivå 11.30 eur/sek. Den första juni så nådde dollarn sitt årslägsta, 7,35 usd/sek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Bank &amp; X-change dyrare än någonsin</title>
		<link>http://www.forextrading.se/forex-bank-x-change-dyrare-an-nagonsin</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/forex-bank-x-change-dyrare-an-nagonsin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[växelkursregim]]></category>
		<category><![CDATA[växlingskontor]]></category>
		<category><![CDATA[affärsresenärer]]></category>
		<category><![CDATA[forex bank]]></category>
		<category><![CDATA[gränspendlare]]></category>
		<category><![CDATA[valutaväxling]]></category>
		<category><![CDATA[valutaväxlingskontor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Gränspendlare, semsterfirare och affärsresenärer rasar mot Forex Banks, X-Change och Exchange Finans  ökade avgifter för valutaväxling. Nu får det vara nog, klagar många på växlingskontoren. Danska kronor blev plötsligt 42 % dyrare (på 3 mån) Köpkurs (DKK): 1.3935 svenska kronor för varje dansk krona när du säljer till Forex Bank. Säljkurs (DKK): 1.4968 svenska kronor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/forex-bank-x-change-dyrare-an-nagonsin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
