<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; aktiehandel</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/aktiehandel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Neonet lanserar trading algoritm för att dölja lividiteten</title>
		<link>http://www.forextrading.se/neonet-lanserar-trading-algoritm-for-att-dolja-lividiteten</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/neonet-lanserar-trading-algoritm-for-att-dolja-lividiteten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[riskhedge]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[exekutera aktier]]></category>
		<category><![CDATA[exekutering]]></category>
		<category><![CDATA[lägga order aktier]]></category>
		<category><![CDATA[likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[orderläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Neonet, ett skandinaviskt företag som erbjuder exekuteringstjänster inom aktiehandel, lanserar nu en ny trading algoritm för att dölja likviditeten. Företaget är redan välkända skapare av system för trading robots och algoritmisk handel. Dold likviditet &#8211; populärt bland stora traders? Att kunna handla aktier och valuta utan att det syns på marknaden är något som blivit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/neonet-lanserar-trading-algoritm-for-att-dolja-lividiteten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad valutahandel när börsrallyt tar slut?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[aktier-valuta]]></category>
		<category><![CDATA[spekulera valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Väldigt många kapitalförvaltare tror att börsrallyt under andra halvan av 2009 går mot ett slut. Detta framkom i en färsk enkät från en större kapitalförvaltare. Tufft för aktiemarknaden? Med sämre finanser och minskad efterfrågan är frågan om det inte kommer allt fler nyemissioner och uppsägningar i höst. Framför allt är det vissa branscher där aktier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/okad-valutahandel-nar-borsrallyt-tar-slut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
