<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; dollarn</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/dollarn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>SEK/USD på väg mot 7</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska valutan går utmärkt. Kronan har stärkts mot Dollarn de senaste veckorna och gått från 7.8 till 7.11. Kommer kronan bryta igenom 7 per dollar eller ligga kvar ovanför? Trendlinjer för SEK/USD Den dagliga trenden visar på att kronan kan vara på väg att nå en dubbelbotten kring 7.00-7.10. Om svenska kronan går över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker</title>
		<link>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[politisk risk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare. Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland säljer statsskuldväxlar, Euron stiger</title>
		<link>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[En starkare efterfrågan på grekiska obligationer, gjorde att Euron och EuroZonen stärktes något mot sina viktigaste handelspartner på tisdagen. Grekiska regeringens auktion av statsskuldväxlar gav $1.56 miljarder Euro Dagens första auktion lockade dubbelt så mycket kapital som förra gången, 780 miljoner Euro. Obligationerna som såldes hade en längd på 26 veckor och en avkastning på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro att pundet försvagas ytterligare</title>
		<link>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare är mer oroliga än på länge att pundet kommer försvagas ännu mer mot sina ledande handelspartners. Detta kan bli den värsta starten på tretton år för Storbritannien, vars budgetunderskott är nästan lika stort som Greklands. Väsentligt neråt för pundet Den brittiska valutan har redan gått ner drygt 7 % i år, men det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var är kanadensisk dollar på väg?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[kanadensisk dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Kanadas centralbank kom igår ut med en prognos för landet, den kanadensiska dollarn &#038; ekonomin. Här kommer några korta kommentarer efter att ha läst rapporten. Bibehållen låg inflation i Kanada Sedan centralbanken övergick till att bibehålla en låg inflation i början av 1990-talet så har inflationen legat kring 2 % i Kanada. Trovärdigheten bland internationella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pundet på väg mot årslägsta mot dollarn?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Igår kom massa data från Bank Of England, samtidigt som pundet var väldigt nära att nå ner mot 6-mån lägsta mot dollarn. GBP/USD från 1.69 till 1.58 I slutet av 2009 så låg det dollarn kring 1.69 mot det brittiska pundet, dvs du fick betala 1.7 dollar för 1 pund. Idag ser det ut som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEK på väg att tappa mot EUR och USD</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Euron stärktes under dagen mot kronan och nådde upp till motståndet kring 10.15. Valutamarknaden har den senaste tiden visat på nya lägstanivåer för EUR/SEK och prognosen bland många valutamäklare är nu att en ytterligare försvagning av kronan kan vara på väg. Nästa motstånd ligger i så fall kring 10.60-70. Men ett ryck till åtminstone 10.25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska kronan nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Den norska kronan tycks ha nått en bottennivå, i alla fall om vi får tro vissa valutaanalytiker. Valutamäklaren FXCM betonar vikten av att hålla fortsatt kolla på global riskaptit och råvarupriser innan du går in i nya positioner. Nedan följer veckans valuta trading tips. Är USD/NOK nu nära en vändning? Med en trendlinje som följt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäktiga länder dissar dollarn</title>
		<link>http://www.forextrading.se/maktiga-lander-dissar-dollarn</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/maktiga-lander-dissar-dollarn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[utrikeshandel]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[japanska yen]]></category>
		<category><![CDATA[oljekrig]]></category>
		<category><![CDATA[valutakorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[För dollarn och USA&#8217;s valuta ökar nu risken markant. I hemliga överenskommelser har ett flertal arabstater (Saudi Arabien, Abu Dhabi, Kuwait och Quatar) tillsammans med Kina, Ryssland och Frankrike beslutat att sluta använda dollar vid handel med olja. Förtroendet för dollarn minskar &#38; ny valutakorg lanseras Det kan betecknas som en djupgående ekonomisk förändring, det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/maktiga-lander-dissar-dollarn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronans utveckling?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Svenska kronan är en allt mer populär valuta som nu följs flitigt av de flesta valuta traders. Här kommer lite prognoser för SEK/EUR och SEK/USD från FXCM. USD/USD &#8211; Svenska kronan mot Dollarn Under september 2009 så har den svenska kronan stärkts allt mer mot dollarn. Senaste noteringen är 6.88 sek/usd. Mycket tyder, enligt FXCM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska kronan nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 03:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci trading]]></category>
		<category><![CDATA[nok/usd]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[prognos nok]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Flera valuta analytiker tror nu att den norska kronan har nått sitt fibonacci motstånd och är på väg att försvagas. Nivån 61.8 % brukar ofta ses som en motståndsnivå och det ser ut att vara flera som kortsiktigt tror på en starkare dollar framöver, i alla fall mot den norska kronan. En första rekyl, om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norska-kronan-nara-vandning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska kronan stärks efter nyval</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 03:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[politisk oro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[I samband med återval av den röd-gröna regeringen i Norge stärktes landets valuta. Det är tydligt att välfärd och solidaritet är viktigare än skattelättnader för norrmännen. Succé för Norska regeringen Det är som hämtat ur skolböckerna, där den politiska osäkerheten först sätter press på norska kronan precis innan valet vilket är helt normalt under ökad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norska-kronan-starks-efter-nyval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; världens starkaste valuta?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Att svenska kronan gått väldigt bra den sista månaden är kanske inte någon nyhet för dig? Men visste du att det varit den bästa valutan mot USD den sista månaden? Nedan följer statistik över utvecklingen för olika valutor i förhållande till US Dollar. Valuta Utveckling (%) 24 jul-24 aug Svenska kronor 7.01 Brasilianska real 4.54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollapsen för dollarn</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[valuta kollaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Många valuta traders tror att en kollaps för dollarn är nära. En av dem är James Turk och John Rubino som lanserat boken &#8220;The Coming Collapse of the Dollar and How to Profit From It&#8221; via Bantam Dell Pub Group. Boken är på 256 sidor och kostar endast 24.95 usd. Varför ska dollarn kollapsa? Anledningarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kollapsen-for-dollarn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
