<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; EUR/SEK</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/eursek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Svenska kronan har safe heaven status?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[safe heaven]]></category>
		<category><![CDATA[säker valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Medan ekonomin i EU, USA och Storbrittanien är lite svajig, så går den svenska ekonomin superbra. Detta får valuta- och ränteanlytiker att se den svenska kronan som ett alternativ till Schweizerfrancen, berättar Paul Robson (RBS) till Financial Times. Han fortsätter: Finanspolitiskt är inte mycket som skiljer mellan Sverige och Schewiz, två länder som båda har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro på väg upp &#8211; kronan på väg att försvagas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[NOK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer utsikter för norska &#038; svenska kronan mot euron den kommande veckan. Negativt på aktiemarknaden påverkar NOK och SEK Det verkar i alla fall som att de negativa tongångarna på aktiemarknaden nu även går ut över valutamarknaden. Det är med utökad oro över Grekland och fruktan över värderingen av Kina&#8217;s valuta Yuan, som gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på nergång mot Euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Efter att svenska kronan har avancerat till årshögsta ser det nu ut att vara en tillbakagång på väg enligt många valutaanalytiker. Kronan har nått toppen? Enligt diagrammet över Euro/SEK ovan så är det inte svårt att spekulera i en dubbelbotten och åtminstone tillfällig rekyl mot 9.80. RSI och andra momentumindikatorer stödjer också att en uppgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro har nått tillfällig lägstanivå mot kronan?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Mycket tyder på att Euron för tillfället nått lägstanivå, innan kronan stärks igen. Nivåer för EUR/SEK inom teknisk analys En viktig indikator inom teknisk analys, Relative Strenght Index (RSI), visar att valutaparet nu sakta vänder tillbaka från översålda nivåer. Nästa motstånd på uppsidan ligger kring 9.85 och endast tillbaka under 9.67 indikerar att svenska kronan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; en säker valutainvestering?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Kronan har börjat återhämta sig rejält mot Euro och andra valutor nyligen. Många valutahandlare tror nu är det dags att lägga till svenska kronan i sina portföljer. Åtminstone så länge som problemen i Europas ekonomier kvarstår och medan Sverige växer snabbare än sina grannländer. Svenska kronan &#8211; från förlorare till vinnare Senast kvartalet så var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på 12 mån högsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan (SEK) har de senaste dagarna stärkts avsevärt mot Euron och nådde sin starkaste nivå på över 12 månader. Kronan pendlar under 10 SEK/EUR Sveriges valuta pendlar nu mellan 9,85-9,95 för 1 euro. Även om kronan är stark just nu så är valutaanalytiker inte övertygade om att svenska kronan kan behålla sin starka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn och euron nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanska valutan, US Dollar, är nu nere på rekordlåga nivåer och flera valuta traders tror nu att en vändning är nära. Samma sak kan gälla euron som tycks ha nått en tillfällig botten. Vändpunkt för svenska kronan? Vissa valutamäklare rekommenderar att det är läge att kolla EUR/SEK framöver. FXCM menar att det är köpläge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på årshögsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[stark valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har visat styrka den senaste veckan och plockat på bred front mot både US dollar och Euro. Men är en vändning nära nu? Svensk statistik bättre än väntat Flera viktiga mått för valutaanalyiker har visat till kronans fördel, t. ex BNP-siffrorna, PPI och inköpschefsindex. Nu har svenska kronan gått från att vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har svenska kronan nått botten för denna gång?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/har-svenska-kronan-natt-botten-for-denna-gang</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/har-svenska-kronan-natt-botten-for-denna-gang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Valutaparet EUR/SEK handlas fortfarande i intervallet 10.75 till 11.16. Det krävs nu att kronan håller sig över 11 några dagar för att visa stryrka. Det kan snabbt svänga på valutamarknaden och rapporteringsfloden just nu kan göra att flera valutor snabbt ändrar kurs. En tillbakagång under 10.93 skulle utlösa en dubbeltopp och innebära djupare fall mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/har-svenska-kronan-natt-botten-for-denna-gang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljans fall sänker svenska kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan fick en rejäl tillbakagång i den inledande valutahandeln på måndagen. Som tidigare har rapporterats och analyserats har valutagrafer visat att 10.30 är nästa riktiga motstånd för svenska kronan som nu passerat den viktiga 11 SEK/EUR nivån. Kronan försvagas rejält mot dollarn Samtidigt försvagas den svenska kronan avsevärt mot dollarn som också förutspåtts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronan lär fortsätta neråt mot japanska yen</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kronan-lar-fortsatta-nerat-mot-japanska-yen</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kronan-lar-fortsatta-nerat-mot-japanska-yen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[sek/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Några av våra vänner som sysslar mycket med valutatrading har fått väldigt bra resultat på slutet med japanska yen. Den svenska kronan ser ut att vara inne i en baisse-artad trend just nu, då investerare går till säkrare valutor som just Japanska yen. 1.38 % har kronan fallit idag mot YEN. Det är sannolikt enligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kronan-lar-fortsatta-nerat-mot-japanska-yen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronan tappar mark mot dollar och euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Sannolikheten att kronan skall tappa vidare mark mot US dollar och Euro är stor enligt valutaanalytiker på FXCM. Prognosen för svenska kronan är dyster. Framöver kommer nog Euron testa motstånd på 11 eur/sek och om den klarar de motståndet så är nästa nivå 11.30 eur/sek. Den första juni så nådde dollarn sitt årslägsta, 7,35 usd/sek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brant fall för kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Nu får svenska folket sota för misstagen som de svenska bankerna gjort i Baltikum. Rädsla för devalvering och hög exponering mot regionen har fått kronan att fortsätta fallet. Varför tappar kronan? Den svenska kronan tappade idag drygt 3 % (0,22) mot US Dollarn, 1.2 % (0,13) mot pundet och 1.9 % (0,19) mot Euron. Kronan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lånad valuta sänker kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutareserv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har nu nått sin tillfälliga botten kring 7,45 USD/SEK och 10,45 EUR/SEK. Motståndsnivåerna uppåt är först 8 USD/SEK och 11 EUR/SEK. ForexTrading.se betecknar det som bra läge att gå kort i kronan och lång i EUR och USD. Återställning av valutareserver Riksbanken beslutade att återställa valutareserven. Detta görs genom att låna valuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB sänker räntan och euron tappar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/ecb-sanker-rantan-och-euron-tappar</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/ecb-sanker-rantan-och-euron-tappar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Den Europeiska Centralbanken (ECB) beslutade sig för att sänka styrräntan med 25 punter till 1 %. Utfallet var väntat, då alla 53 utfrågade valutaanalytiker hade förutspått just detta utfall. Ändå fortsätter Euron att falla. Många investerare har nu lämnat Eurozonen för att gå in i andra valutor, som kan erbjuda säkrare framtidsutsikter. Euroområdet har ju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/ecb-sanker-rantan-och-euron-tappar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

