<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; svenska kronor</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/svenska-kronor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; världens näst starkaste valuta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[DKK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Två månader in i 2011 så är svenska kronan (SEK) den näst starkaste valutan i världen. Bara Madagascars France, Ariary (MGA), har gått bättre än kronan i år. Varför är kronan så stark? En av anledningarna att kronan gått så bra den senaste tiden är att Sveriges ekonomi går väldigt bra ut ett internationellt perspektiv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-nast-starkaste-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan har safe heaven status?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[safe heaven]]></category>
		<category><![CDATA[säker valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Medan ekonomin i EU, USA och Storbrittanien är lite svajig, så går den svenska ekonomin superbra. Detta får valuta- och ränteanlytiker att se den svenska kronan som ett alternativ till Schweizerfrancen, berättar Paul Robson (RBS) till Financial Times. Han fortsätter: Finanspolitiskt är inte mycket som skiljer mellan Sverige och Schewiz, två länder som båda har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-har-safe-heaven-status/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge behåller räntan på 2 %</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norge-behaller-rantan-pa-2-pct</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norge-behaller-rantan-pa-2-pct#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[NOK]]></category>
		<category><![CDATA[norges krona]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[styrränta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Norges Bank bestämde sig idag för att behålla styrräntan på 2 %, precis som väntat enligt Bloomberg&#8217;s prognoser. Governör Svein Gjedrem förklarar varför: &#8220;Den senaste utvecklingen i den norska ekonomin har i stort sett i linje med förväntningarna. Aktivitet ökar måttligt. Inflationen har dämpats och ligger nu under 2 procent&#8221;. Bättre global tillväxt för närvarande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norge-behaller-rantan-pa-2-pct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEK/USD på väg mot 7</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska valutan går utmärkt. Kronan har stärkts mot Dollarn de senaste veckorna och gått från 7.8 till 7.11. Kommer kronan bryta igenom 7 per dollar eller ligga kvar ovanför? Trendlinjer för SEK/USD Den dagliga trenden visar på att kronan kan vara på väg att nå en dubbelbotten kring 7.00-7.10. Om svenska kronan går över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penning- och valutapolitik, nummer 2</title>
		<link>http://www.forextrading.se/penning-och-valutapolitik-nummer-2</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/penning-och-valutapolitik-nummer-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[penningmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[penningpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[penningsmarknadsfonder]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[valutapolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Hur hanterar Sverige och svenska Riksbanken sin valutapolitik? I den senaste upplagan med artiklar om Riksbankens verksamhet kan du läsa om Sveriges valuta, penningmarknader och den finansiella stabiliteten i Sverige och Europa. Populära artiklar om penning- och valutapolitik Några av de mest lästa artiklarna om valuta och Europeisk penningpolitik är följande: -&#8220;Efter krisen – vägen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/penning-och-valutapolitik-nummer-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker</title>
		<link>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[politisk risk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare. Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn på väg att stärkas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet. Ökad oro och minskad riskbenägenhet En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor. De kommande veckorna är det inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro på väg upp &#8211; kronan på väg att försvagas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[NOK/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer utsikter för norska &#038; svenska kronan mot euron den kommande veckan. Negativt på aktiemarknaden påverkar NOK och SEK Det verkar i alla fall som att de negativa tongångarna på aktiemarknaden nu även går ut över valutamarknaden. Det är med utökad oro över Grekland och fruktan över värderingen av Kina&#8217;s valuta Yuan, som gör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/euro-pa-vag-upp-kronan-pa-vag-att-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på nergång mot Euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Efter att svenska kronan har avancerat till årshögsta ser det nu ut att vara en tillbakagång på väg enligt många valutaanalytiker. Kronan har nått toppen? Enligt diagrammet över Euro/SEK ovan så är det inte svårt att spekulera i en dubbelbotten och åtminstone tillfällig rekyl mot 9.80. RSI och andra momentumindikatorer stödjer också att en uppgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-nergang-mot-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro har nått tillfällig lägstanivå mot kronan?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Mycket tyder på att Euron för tillfället nått lägstanivå, innan kronan stärks igen. Nivåer för EUR/SEK inom teknisk analys En viktig indikator inom teknisk analys, Relative Strenght Index (RSI), visar att valutaparet nu sakta vänder tillbaka från översålda nivåer. Nästa motstånd på uppsidan ligger kring 9.85 och endast tillbaka under 9.67 indikerar att svenska kronan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/euro-har-natt-tillfallig-lagstaniva-mot-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; en säker valutainvestering?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Kronan har börjat återhämta sig rejält mot Euro och andra valutor nyligen. Många valutahandlare tror nu är det dags att lägga till svenska kronan i sina portföljer. Åtminstone så länge som problemen i Europas ekonomier kvarstår och medan Sverige växer snabbare än sina grannländer. Svenska kronan &#8211; från förlorare till vinnare Senast kvartalet så var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-en-saker-valutainvestering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Euron nått botten mot kronan?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/har-euron-natt-botten-mot-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/har-euron-natt-botten-mot-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Euro har tappat väsentligt de senaste månaden mot svenska kronan och nådde nu årslägsta i dagarna; 9,75 SEK/EUR. Men var är Euron på väg? Euro mot SEK, utsikter? Kommer Euro stärkas mot svenska kronor framöver, eller fortsätter den tappa? Åsikterna är delade, men här kommer lite omdömmen från teknisk analys experter och valutaanalyiker. &#8220;Många tekniska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/har-euron-natt-botten-mot-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på 12 mån högsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan (SEK) har de senaste dagarna stärkts avsevärt mot Euron och nådde sin starkaste nivå på över 12 månader. Kronan pendlar under 10 SEK/EUR Sveriges valuta pendlar nu mellan 9,85-9,95 för 1 euro. Även om kronan är stark just nu så är valutaanalytiker inte övertygade om att svenska kronan kan behålla sin starka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-12-man-hogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksbankens prognoser och räntebana för 2010</title>
		<link>http://www.forextrading.se/riksbankens-prognoser-och-rantebana-for-2010</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/riksbankens-prognoser-och-rantebana-for-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[räntebana]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Svenska riksbankens tal vidhöll att sveriges ränta planeras ligga stabilt fram till hösten 2010. Ingves pekade på risken med en potentiell fastighetsbubbla om nuvarande räntenivåer vidhålls för länge. Han fortsätter: &#8220;Vi tror att ränterna kommer att vara avsevärt mycket högre om några år&#8221;. Under 2011 kommer räntan förmodligen gå upp rejält; från under 1 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/riksbankens-prognoser-och-rantebana-for-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

