<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; usd</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/usd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Rädsla för intervention av BOJ ökar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[japanska yen]]></category>
		<category><![CDATA[prognos yen]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/YEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Japanska yen steg i värde till 15-årslägsta på fredag mot dollarn som blekning förtroende för den globala ekonomin har ökat efterfrågan på den Japans valuta. Kommer Bank of Japan intervera i valutamarknaden? De senaste veckans rörelse för Yen har ökat spekulation i att den japanska centralbanken har intervenerat i valutamarknaden. Detta i sig är väldigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/radsla-for-intervention-av-boj-okar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yen spike as Dollar decline</title>
		<link>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[prognos yen]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/YEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Utsikterna för US Dollar har gått ner, ner och ner mot Yen. Men är det kanske dags för en vändning snart? Inget tyder på det, men låt oss kolla på vad som ligger bakom rörelserna i dessa valutapar. Ny ekonomisk nedgång i USA? Efter att de sista siffrorna om den amerikanska ekonomin släpptes, så blev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/yen-spike-as-dollar-decline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brittiska pundet har medvind mot dollarn</title>
		<link>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Brittiska pundet mot amerikanska dollarn är nu i en upptrend, efter en lägstanivå på 1,4425. Hur länge kommer det att fortsätta? Låt oss titta på ett dagsaktuellt valutandiagram för GBP/USD. Nuvarande intradags stödnivåer ligger kring 1,5589 och 1,5710, medan de veckoliga motståndsnivåerna ligger vid 1,6460 och 1,70. Det är ingen hemlighet att många analytiker räknar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/brittiska-pundet-har-medvind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt tryck på Euron</title>
		<link>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro fall]]></category>
		<category><![CDATA[nergång euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha nått 4-års lägsta mot USD så vände Euron upp i slutet av förra veckan. Men fallet tycks ha varit kortvarigt. Idag fortsätter det att gå utför för Euron, som tappar drygt 1.5 % mot us dollarn. ECB intervenerar inte, mycket säljare ute ECB och flera valutaanalytiker har avvisat rykten om att den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/fortsatt-tryck-pa-euron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker</title>
		<link>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[politisk risk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare. Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn på väg att stärkas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet. Ökad oro och minskad riskbenägenhet En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor. De kommande veckorna är det inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pundet stärks mot USD, vändpunkt nära?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/pundet-starks-mot-usd-vandpunkt-nara</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/pundet-starks-mot-usd-vandpunkt-nara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Det brittiska pundet har sjunkit under större delen av året, men vi kanske är på väg att se en vändpunkt nu? Som synes i den dagliga grafen, så har pundet ökat i värde mot US Dollar innan påsken inleds. Även i de mer långsiktiga graferna för GBP/USD så ser ut som att det brittiska pundet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/pundet-starks-mot-usd-vandpunkt-nara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiziska Franc på rekordnivåer</title>
		<link>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Schweiziska Francen nådde &#8220;all-time high&#8221; mot Euro i veckan, efter upprepad oro över Greklands skuldproblem. En viss återhämtning fanns dock i ropet efter fredagens lyckade möte med stöd till Grekland. Schweisiska Franc, en säker valuta mot nya rekordnivåer? I tider av oro så är CHF att betrakta som en av de säkraste valutorna. Euron sjönk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/schweiziska-franc-pa-rekordniva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges ekonomi tappar fart &#8211; NOK på årslägsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[nok/usd]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[prognos nok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Norges bank lämnade räntorna oförändrade på 1,75% &#8211; precis som förväntat. Utsikter för Norges ekonomi var något mer negativ än tidigare uttryckt. Som ett resultat har den norska kronan försvagades gentemot landets viktigaste handelspartners och valutor. Varför behåller Norge räntan på 1,75 %? En av de främsta orsakerna till att behålla räntan på nuvarande nivåer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/norges-ekonomi-tappar-fart-nok-pa-arslagsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro att pundet försvagas ytterligare</title>
		<link>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare är mer oroliga än på länge att pundet kommer försvagas ännu mer mot sina ledande handelspartners. Detta kan bli den värsta starten på tretton år för Storbritannien, vars budgetunderskott är nästan lika stort som Greklands. Väsentligt neråt för pundet Den brittiska valutan har redan gått ner drygt 7 % i år, men det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/oro-att-pundet-forsvagas-ytterligare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn stärks, svenska kronan försvagas</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[valutaexperter]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK. Dollarn åter populär Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-svenska-kronan-forsvagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var är kanadensisk dollar på väg?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[kanadensisk dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Kanadas centralbank kom igår ut med en prognos för landet, den kanadensiska dollarn &#038; ekonomin. Här kommer några korta kommentarer efter att ha läst rapporten. Bibehållen låg inflation i Kanada Sedan centralbanken övergick till att bibehålla en låg inflation i början av 1990-talet så har inflationen legat kring 2 % i Kanada. Trovärdigheten bland internationella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/var-ar-kanadensisk-dollar-pa-vag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisen i Euro zonen sprider sig</title>
		<link>http://www.forextrading.se/krisen-i-euro-zonen-sprider-sig</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/krisen-i-euro-zonen-sprider-sig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Många europeiska investerare tror Eurokrisen är på väg att spridas till Spanien och Portugal, efter att Grekland giviet Eurozonens trovärdighet en hård smäll de sista månaderna. Euron har tappat avsevärt och förlorade över 6% mot USD de senaste veckorna. Är Europa bara i början av krisen, medan USA är på väg ut? Spanien förneka förlorad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/krisen-i-euro-zonen-sprider-sig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pundet på väg mot årslägsta mot dollarn?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta trading tips]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[pundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Igår kom massa data från Bank Of England, samtidigt som pundet var väldigt nära att nå ner mot 6-mån lägsta mot dollarn. GBP/USD från 1.69 till 1.58 I slutet av 2009 så låg det dollarn kring 1.69 mot det brittiska pundet, dvs du fick betala 1.7 dollar för 1 pund. Idag ser det ut som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/pundet-pa-vag-mot-arslagsta-mot-dollarn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEK på väg att tappa mot EUR och USD</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Euron stärktes under dagen mot kronan och nådde upp till motståndet kring 10.15. Valutamarknaden har den senaste tiden visat på nya lägstanivåer för EUR/SEK och prognosen bland många valutamäklare är nu att en ytterligare försvagning av kronan kan vara på väg. Nästa motstånd ligger i så fall kring 10.60-70. Men ett ryck till åtminstone 10.25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sek-pa-vag-att-tappa-mot-eur-och-usd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
