<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; USD/EUR</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/usdeur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Dollarn stärks mot pund och euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-mot-pund-och-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-mot-pund-och-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha tappat mark under drygt 13 månader i rad, så ser det ut som att USD är på väg att bryta ut och återfå styrka mot både Euron och pundet, enligt tekniska analytiker. Varför går dollarn upp? Både Amerikanska och Brittiska ekonomierna har varit svaga på slutet, men värst har onekligen Eurozonen varit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-starks-mot-pund-och-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland säljer statsskuldväxlar, Euron stiger</title>
		<link>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[schweizerfranc]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/CHF]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[schweiziska franc]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[En starkare efterfrågan på grekiska obligationer, gjorde att Euron och EuroZonen stärktes något mot sina viktigaste handelspartner på tisdagen. Grekiska regeringens auktion av statsskuldväxlar gav $1.56 miljarder Euro Dagens första auktion lockade dubbelt så mycket kapital som förra gången, 780 miljoner Euro. Obligationerna som såldes hade en längd på 26 veckor och en avkastning på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/grekland-saljer-statsskuldvaxlar-euron-stiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BofA och Dollarn under stress?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Rykten går att Bank of America behöver 34 miljarder dollar i kapial för att överleva. Många av de amerikanska bankerna är i alla fall under någorlunda stress. Hur mycket kapital som behövs återstår att se. Men fruktan sjönk åtminstone lite efter att arbetsmarknadssiffror visade på en något lägre nivå av minskade jobb i april. Euron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

