<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; USD/SEK</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/usdsek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>SEK/USD på väg mot 7</title>
		<link>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[prognos dollar]]></category>
		<category><![CDATA[prognos usd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska valutan går utmärkt. Kronan har stärkts mot Dollarn de senaste veckorna och gått från 7.8 till 7.11. Kommer kronan bryta igenom 7 per dollar eller ligga kvar ovanför? Trendlinjer för SEK/USD Den dagliga trenden visar på att kronan kan vara på väg att nå en dubbelbotten kring 7.00-7.10. Om svenska kronan går över [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/sekusd-pa-vag-mot-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker</title>
		<link>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskabelt]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[politisk risk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare. Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/minskad-inflation-men-kronans-kursutveckling-ar-osaker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn på väg att stärkas?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet. Ökad oro och minskad riskbenägenhet En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor. De kommande veckorna är det inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-pa-vag-att-starkas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan rasar mot 10.50 mot Euron</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-rasar-mot-10-50-mot-euron</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-rasar-mot-10-50-mot-euron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har återhämtat sig något efter de kraftiga fallet i slutet av förra veckan och början av denna vecka. Men var kronan är på väg är ännu lite osäkert. Svenska kronan mot Euron (EUR/SEK) Kronan har tappat kraftigt mot euron på slutet och en stödnivå har nu byggts upp kring 10.40. Håll utkik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-rasar-mot-10-50-mot-euron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronans utveckling?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Svenska kronan är en allt mer populär valuta som nu följs flitigt av de flesta valuta traders. Här kommer lite prognoser för SEK/EUR och SEK/USD från FXCM. USD/USD &#8211; Svenska kronan mot Dollarn Under september 2009 så har den svenska kronan stärkts allt mer mot dollarn. Senaste noteringen är 6.88 sek/usd. Mycket tyder, enligt FXCM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronans-utveckling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan &#8211; världens starkaste valuta?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Att svenska kronan gått väldigt bra den sista månaden är kanske inte någon nyhet för dig? Men visste du att det varit den bästa valutan mot USD den sista månaden? Nedan följer statistik över utvecklingen för olika valutor i förhållande till US Dollar. Valuta Utveckling (%) 24 jul-24 aug Svenska kronor 7.01 Brasilianska real 4.54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-varldens-starkaste-valuta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollarn och euron nära vändning?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanska valutan, US Dollar, är nu nere på rekordlåga nivåer och flera valuta traders tror nu att en vändning är nära. Samma sak kan gälla euron som tycks ha nått en tillfällig botten. Vändpunkt för svenska kronan? Vissa valutamäklare rekommenderar att det är läge att kolla EUR/SEK framöver. FXCM menar att det är köpläge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/dollarn-och-euron-nara-vandning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan på årshögsta</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[stark valuta]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har visat styrka den senaste veckan och plockat på bred front mot både US dollar och Euro. Men är en vändning nära nu? Svensk statistik bättre än väntat Flera viktiga mått för valutaanalyiker har visat till kronans fördel, t. ex BNP-siffrorna, PPI och inköpschefsindex. Nu har svenska kronan gått från att vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-pa-arshogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljans fall sänker svenska kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[riskaptit]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan fick en rejäl tillbakagång i den inledande valutahandeln på måndagen. Som tidigare har rapporterats och analyserats har valutagrafer visat att 10.30 är nästa riktiga motstånd för svenska kronan som nu passerat den viktiga 11 SEK/EUR nivån. Kronan försvagas rejält mot dollarn Samtidigt försvagas den svenska kronan avsevärt mot dollarn som också förutspåtts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/fallande-olja-sanker-svenska-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronan tappar mark mot dollar och euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Sannolikheten att kronan skall tappa vidare mark mot US dollar och Euro är stor enligt valutaanalytiker på FXCM. Prognosen för svenska kronan är dyster. Framöver kommer nog Euron testa motstånd på 11 eur/sek och om den klarar de motståndet så är nästa nivå 11.30 eur/sek. Den första juni så nådde dollarn sitt årslägsta, 7,35 usd/sek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brant fall för kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Nu får svenska folket sota för misstagen som de svenska bankerna gjort i Baltikum. Rädsla för devalvering och hög exponering mot regionen har fått kronan att fortsätta fallet. Varför tappar kronan? Den svenska kronan tappade idag drygt 3 % (0,22) mot US Dollarn, 1.2 % (0,13) mot pundet och 1.9 % (0,19) mot Euron. Kronan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/brant-fall-for-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lånad valuta sänker kronan</title>
		<link>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutareserv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan har nu nått sin tillfälliga botten kring 7,45 USD/SEK och 10,45 EUR/SEK. Motståndsnivåerna uppåt är först 8 USD/SEK och 11 EUR/SEK. ForexTrading.se betecknar det som bra läge att gå kort i kronan och lång i EUR och USD. Återställning av valutareserver Riksbanken beslutade att återställa valutareserven. Detta görs genom att låna valuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/lanad-valuta-sanker-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BofA och Dollarn under stress?</title>
		<link>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[USD/EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[växelkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Rykten går att Bank of America behöver 34 miljarder dollar i kapial för att överleva. Många av de amerikanska bankerna är i alla fall under någorlunda stress. Hur mycket kapital som behövs återstår att se. Men fruktan sjönk åtminstone lite efter att arbetsmarknadssiffror visade på en något lägre nivå av minskade jobb i april. Euron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/bofa-och-dollarn-under-stress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan (SEK) vänder tillbaka</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[långsiktig valutatrend]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaförstärkning]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan vänder nu tillbaka mot en korg av flera av de viktigaste valutorna. Av allt att döma så kan SEK stärkas med uppemot 10 % de närmaste 2 månderna mot USD, EUR och DKK. Många ledande valutaanalytiker tycks vara överens. En av dessa valutastrateger menade att den svenska kronan var den mest undervärderade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återkommande riskaptit i skandinaviska valutor / valutapar</title>
		<link>http://www.forextrading.se/aterkommande-riskaptit-i-skandinaviska-valutor</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/aterkommande-riskaptit-i-skandinaviska-valutor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[dkk]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[nok]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[danska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[långsiktig valutatrend]]></category>
		<category><![CDATA[norska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronan]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagen har kännetecknats av en återkommande riskaptit, där de nordiska valutorna har trissats upp, inte minst efter nyheten om en kinesisk stimuleringsplan. Den norska kronan har varit synnerligen stark i valutahandeln under hela dagen. Inte konstigt kanske, då oljepriserna steg med hela 6 %, vilket har bidragit till den norska kronans vinster. Samtidigt ser vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/aterkommande-riskaptit-i-skandinaviska-valutor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
