<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt &#187; Valutakurser</title>
	<atom:link href="http://www.forextrading.se/tag/valutakurser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextrading.se</link>
	<description>Allt om valutahandel - lär dig handla valuta smartare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kronan tappar mark mot dollar och euro</title>
		<link>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[valutatrender]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[prognos valuta]]></category>
		<category><![CDATA[svag krona]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaprognos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Sannolikheten att kronan skall tappa vidare mark mot US dollar och Euro är stor enligt valutaanalytiker på FXCM. Prognosen för svenska kronan är dyster. Framöver kommer nog Euron testa motstånd på 11 eur/sek och om den klarar de motståndet så är nästa nivå 11.30 eur/sek. Den första juni så nådde dollarn sitt årslägsta, 7,35 usd/sek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/kronan-tappar-mark-mot-dollar-och-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan (SEK) vänder tillbaka</title>
		<link>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[långsiktig valutatrend]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[USD/SEK]]></category>
		<category><![CDATA[valutaförstärkning]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska kronan vänder nu tillbaka mot en korg av flera av de viktigaste valutorna. Av allt att döma så kan SEK stärkas med uppemot 10 % de närmaste 2 månderna mot USD, EUR och DKK. Många ledande valutaanalytiker tycks vara överens. En av dessa valutastrateger menade att den svenska kronan var den mest undervärderade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/svenska-kronan-sek-vander-tillbaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pundet plockat snabbt mark på valutamarknaden</title>
		<link>http://www.forextrading.se/pundet-plockat-snabbt-mark-pa-valutamarknaden</link>
		<comments>http://www.forextrading.se/pundet-plockat-snabbt-mark-pa-valutamarknaden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 01:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pund]]></category>
		<category><![CDATA[sek]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska dollar]]></category>
		<category><![CDATA[brittiska pund]]></category>
		<category><![CDATA[forex rörelser]]></category>
		<category><![CDATA[svenska kronor]]></category>
		<category><![CDATA[Valutakurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextrading.se/blogg/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Förra året så tappade det brittiska pundet rejält med mark mot både Euron och USD. Engelskmännen fick se sina tillgångar sjunka i värde med c:a 25 %. Men nu är det på väg att vända tillbaka lite, åtminstone tillfälligt. Istället är det dem som har investeringar i svenska kronor som får se sina tillgångar sjunka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextrading.se/pundet-plockat-snabbt-mark-pa-valutamarknaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

