Här listas aktuella reporäntor (även kallat styrräntor) för ledande länder och valutor.
Internationella reporäntor | Land | Nuvarande ränta | Tidigare ränta | Ändrat |
---|---|---|---|---|
Amerikanska reporäntan FED | USA | 0.250% | 1.000% | 2008-12-16 |
Australiska reporäntan RBA | Australien | 2.000% | 2.250% | 2015-05-05 |
Chilenska reporäntan | Chile | 3.000% | 3.250% | 2014-10-16 |
Koreanska reporäntan | Sydkorea | 1.750% | 2.000% | 2015-03-12 |
Brasilianska reporäntan BACEN | Brasilien | 13.250% | 12.750% | 2015-04-29 |
Brittiska reporäntan BoE | Storbritannien | 0.500% | 1.000% | 2009-03-05 |
Kanadensiska reporäntan BOC | Kanada | 0.750% | 1.000% | 2015-01-21 |
Kinesiska reporäntan PBC | Kina | 5.100% | 5.350% | 2015-05-10 |
Tjeckiska reporäntan CNB | Tjeckien | 0.050% | 0.250% | 2012-11-01 |
Danska reporäntan Nationalbanken | Danmark | 0.050% | 0.200% | 2015-01-19 |
Europeiska reporäntan ECB | Europa | 0.050% | 0.150% | 2014-09-04 |
Ungerska reporäntan | Ungern | 1.650% | 1.800% | 2015-05-26 |
Indiska reporäntan RBI | Indien | 7.500% | 7.750% | 2015-03-04 |
Indonesiska reporäntan BI | Indonesien | 7.500% | 7.750% | 2015-02-17 |
Israeliska reporäntan BOI | Israel | 0.100% | 0.250% | 2015-02-23 |
Japanska reporäntan BoJ | Japan | 0.100% | 0.100% | 2010-10-05 |
Mexikanska reporäntan Banxico | Mexiko | 3.000% | 3.500% | 2014-06-06 |
Ny Zeländska reporäntan | Nya Zeeland | 3.500% | 3.250% | 2014-07-24 |
Norska reporäntan | Norge | 1.250% | 1.500% | 2014-12-11 |
Polska reporäntan | Polen | 1.500% | 2.000% | 2015-03-04 |
Ryska reporäntan CBR | Ryssland | 12.500% | 14.000% | 2015-04-30 |
Saudiariabiska reporäntan | Saudiarabien | 2.000% | 2.500% | 2009-01-19 |
Sydafrikanska reporäntan SARB | Sydafrika | 5.750% | 5.500% | 2014-07-17 |
Svenska reporäntan Riksbanken | Sverige | -0.250% | -0.100% | 2015-03-18 |
Schweiziska reporäntan SNB | Schweiz | -0.750% | -0.500% | 2015-01-15 |
Turkiska reporäntan CBRT | Turkiet | 7.500% | 7.750% | 2015-02-24 |
Denna information uppdaterades senast 2015-05-28
Är det någon valuta eller ränta som Du saknar? Kontakta oss då.
<< Föregående (Inflation) Nästa >> Värdering av valutor
Något som vi har glömt eller missat om räntor? Kontakta oss då via vårat kontaktformulär.